股票代碼  003021
主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD042042

直徑(mm):42

長度(mm):47.8~104.5

最大傳輸功率(W) :650

最大連續轉矩(Nm):35

最高連續輸入轉速(rpm):6000

環境溫度(℃) :-40~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

減速箱技術數據

級數 1 2 3 4
減速比 3.9,5.3 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大傳連續輸功率(W) 650 460 200 40
最大瞬時傳輸功率(W) 820 580 250 50
最大連續轉矩(Nm) 4.5 18 32 35
最大瞬時轉矩(Nm) 7 24 46 50
最高連續輸入轉速(rPm) 6000 6000 6000 6000
最高瞬時輸入轉速(rPm) 7500 7500 7500 7500
最大效率(%) 96 93 90 87
空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5 0.5
最大軸向動態載荷(N) 200 200 200 200
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 350 525 750 750
齒輪箱長度L1(mm) 47.8 66.4 86 104.5
重量(G) 400 540 660 800

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數據 負載數據 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長L1
(mm)
空載轉速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負載轉速
(rpm)
負載電流
(mA Max)
轉矩
(NM)
ZWSMD042042-3.9 24 2085 600 1836 9000 0.50 118.8 4.5 7 3.9 47.8
ZWSMD042042-5.3 24 1534 600 1351 9000 0.60 118.8 4.5 7 5.3 47.8
ZWSMD042042-16 24 508 600 448 9000 1.80 138 18 24 16 67
ZWSMD042042-21 24 387 600 341 9000 2.40 138 18 24 21 67
ZWSMD042042-26 24 313 600 275 9000 3.00 138 18 24 26 67
ZWSMD042042-28 24 290 600 256 9000 3.20 138 18 24 28 67
ZWSMD042042-35 24 232 600 205 9000 4.00 138 18 24 35 67
ZWSMD042042-62 24 131 700 115 9500 6.90 157 32 46 62 86
ZWSMD042042-83 24 98 700 86 9500 9.20 157 32 46 83 86
ZWSMD042042-103 24 79 700 70 9500 11.40 157 32 46 103 86
ZWSMD042042-111 24 73 700 65 9500 12.30 157 32 46 111 86
ZWSMD042042-138 24 59 700 52 9500 15.30 157 32 46 138 86
ZWSMD042042-150 24 54 700 48 9500 16.70 157 32 46 150 86
ZWSMD042042-172 24 47 700 42 9500 19.10 157 32 46 172 86
ZWSMD042042-186 24 44 700 38 9500 20.70 157 32 46 186 86
ZWSMD042042-231 24 35 700 31 9500 25.70 157 32 46 231 86
ZWSMD042042-243 24 33 800 29 10000 26.40 175.5 35 50 243 104.5
ZWSMD042042-326 24 25 800 22 10000 35.40 175.5 35 50 326 104.5
ZWSMD042042-406 24 20 800 18 10000 44.10 175.5 35 50 406 104.5
ZWSMD042042-439 24 19 800 16 10000 47.10 175.5 35 50 439 104.5
ZWSMD042042-546 24 15 800 13 10000 59.30 175.5 35 50 546 104.5
ZWSMD042042-590 24 14 800 12 10000 64.10 175.5 35 50 590 104.5
ZWSMD042042-679 24 12 800 11 10000 73.80 175.5 35 50 679 104.5
ZWSMD042042-734 24 11 800 10 10000 79.80 175.5 35 50 734 104.5
ZWSMD042042-794 24 10 800 9 10000 86.30 175.5 35 50 794 104.5
ZWSMD042042-913 24 9 800 8 10000 99.20 175.5 35 50 913 104.5
ZWSMD042042-987 24 8 800 7 10000 107.30 175.5 35 50 987 104.5
ZWSMD042042-1135 24 7 800 6 10000 123.40 175.5 35 50 1135 104.5
ZWSMD042042-1227 24 7 800 6 10000 133.40 175.5 35 50 1227 104.5
ZWSMD042042-1526 24 5 800 5 10000 165.80 175.5 35 50 1526 104.5
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

設計圖紙

熱門產品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續轉矩0.03Nm  

      最高連續輸入轉速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續轉矩0.1Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續轉矩0.15Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)規格書

兆威 — 微型驅動系統制造商

專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

立即咨詢  >




服務熱線:400-066-2287
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频| 亚洲一区第一页| 美女张开腿让男人桶爽国产| 国产新疆成人a一片在线观看| 亚洲精品成人网久久久久久| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放| 国产又大又粗又长免费视频 | 亚洲视频在线观看网址| 国产成人精品亚洲2020| 国产精品美女久久久久| 99国产精品免费视频观看| 好男人手机在线| 一级毛片免费毛片毛片| 日日av拍夜夜添久久免费| 久久精品国产96精品亚洲| 欧美videosdesexo肥婆| 亚洲国产精品激情在线观看| 污视频免费在线观看网站| 伊人色综合久久天天| 精品久久久中文字幕| 午夜剧场1000| 91免费视频网| 国产欧美精品区一区二区三区| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 国产肉丝袜在线观看| 97人妻人人揉人人躁人人| 在线观看污污视频| a级毛片免费完整视频| 天天想你在线视频免费观看| poren黑人| 日本一区二区三区四区公司| 久久精品中文字幕| 日韩精品一区二区三区视频| 亚洲综合精品伊人久久| 男女啪啪免费体验区| 免费国产成人午夜电影| 精品一区二区三区在线观看| 全彩acg无翼乌| 精品一区二区视频在线观看 | 2022国产成人福利精品视频| 国产精品视频yy9099|